| BASIC INFORMATION | Name | Honor Magic8 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| GPU | Adreno™840 | |
| Weight | 205 g | |
| Dimensions | 157.12 x 74.03 x 7.95mm | |
| IP Rating | IP68/IP69/IP69K | |
| OS | MagicOS 10, Android 16 | |
| Announced | Sep 25, 2025 | |
| Status | Available |
| DISPLAY | Size | 6.58 inches |
| Resolution | 1256×2760 pixels | |
| Type | OLED | |
| Protection | Giant Rhino Glass |
| Main Camera | Lens |
|
| Features | Color temperature sensor, Flicker sensor | |
| Video | 4K@30/60FPS, 1080P@30/60FPS ... |
| Selfie Camera | Lens | 50MP wide-angle front camera: ƒ/2.0 aperture, maximum 90 ° viewing angle |
| Video | 4K@30/60FPS, 1080P@30/60FPS ... |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, stereo speakers |
| Earphone Jack | USB Type-C |
| COMMS | SIM |
|
| Network Bands |
|
|
| WLAN | Wi-Fi 7(802.11 be), Wi-Fi 6(802.11 ax), 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| Positioning | Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b four frequency), GPS (L1+L5 dual frequency), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple frequency), QZSS (L1+L5 dual frequency), NavIC (L1+L5 dual frequency) A-GNSS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Type-C,USB 2.0 |
| BATTERTY | Battery Type | 7000mAh |
| Charging | 90W + 80W wireless |
| PRICES | 12GB+256GB | CN¥ 4499 - China |
| 12GB+512GB | CN¥ 4799 - China | |
| 16GB+512GB | CN¥ 4999 - China | |
| 16GB+1TB | CN¥ 5499 - China |