| BASIC INFORMATION | Name | HUAWEI Mate 80 Pro |
| CPU | Kirin 9030 Pro | |
| GPU | - | |
| Weight | 219 g | |
| Dimensions | 161.85 x 76 x 7.95 mm | |
| IP Rating | IP68/IP69 | |
| OS | HarmonyOS 6.0 | |
| Announced | Nov 25, 2025 | |
| Status | Available |
| DISPLAY | Size | 6.75 inches |
| Resolution | 2832 x 1280 pixels | |
| Type | OLED, Supports 1-120Hz LTPO adaptive refresh rate, 1440Hz high-frequency PWM dimming, 300Hz touch sampling rate | |
| Protection | Second generation Kunlun Glass |
| Main Camera | Lens |
|
| Features | - | |
| Video | - |
| Selfie Camera | Lens | 13MP ultra wide angle camera (F2.0 aperture, autofocus)+3D depth sensing camera |
| Video | - |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, stereo speakers |
| Earphone Jack | USB Type-C |
| COMMS | SIM |
|
| Network Bands |
|
|
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,2x2 MIMO,EHT160,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO | |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | |
| Positioning | GPS (L1+L5 dual frequency)/GPS/GLONASS/Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b four frequency)/ALILEO (E1+E5a+E5b three frequency)/QZSS (L1+L5 dual frequency)/NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Infrared | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, USB 3.1 GEN1, DP1.2 |
| BATTERTY | Battery Type | 5750mAh |
| Charging | 100W + 80W(wireless) |
| MISCS | Colors | Black, White, Golden, Green |
| PRICES | 12GB+256GB | CN¥ 5999 - China |
| 12GB+512GB | CN¥ 6499 - China | |
| 16GB+512GB | CN¥ 6999 - China | |
| 16GB+1TB | CN¥ 7999 - China |